聯(lián)系方式
銷售熱線:17351688858
總??經(jīng)?理:張琦
手??????機(jī):13585015999
電??????話:0510-80751588
傳??????真:0510-80751586
公司網(wǎng)址:www.iguorui.com
公司郵箱:wxdf888@163.com
多功能提取罐

	       本設(shè)備可以用于制藥、食品、化工行業(yè)的水煎、濕浸、熱回流、強(qiáng)制循環(huán)滲透、芳香油提取及有機(jī)溶劑回收等多種工藝操作。具效率高,操作方便等優(yōu)點(diǎn)。機(jī)組裝置選材優(yōu)良,廣泛應(yīng)用制藥、食品、化工等行業(yè)溶劑的提取。
	
技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù)
| 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | |
| 全容積(L) | 500 | 1200 | 2500 | 1200 | 1200 | 
| 罐內(nèi)設(shè)計(jì)壓力(MPa) | 0.09 | ||||
| 夾套內(nèi)設(shè)計(jì)壓力(MPa) | 0.3 | ||||
| 罐內(nèi)允許真空度(MPa) | -0.095 | ||||
| 壓縮空氣壓力(MPa) | 0.6-0.7 | ||||
| 投斜門直徑(mm) | 300 | 300 | 400 | 300 | 300 | 
| 加熱面積(m2) | 2.4 | 3.1 | 4.2 | 3.1 | 3.0 | 
| 冷凝面積(m2) | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 冷卻面積(m2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 過濾面積(m2) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 
| 設(shè)備重量(kg) | 1000 | 1500 | 1800 | 1500 | 1500 | 
| 外形尺寸(mm) | φ1400×φ2300 | φ1700×φ2900 | φ1800×φ3700 | φ1700×φ2900 | φ1700×φ2900 | 




 
 
 
 
 
蘇公網(wǎng)安備32028202231718